قیمت خودرو محصولات مدیران خودرو
– قیمت خودرو مدیران خودرو در روز چهارشنبه 8 بهمن ماه 1393 به شرح جدول ذیل میباشد .
| مدل خودرو | قیمت نمایندگی – تومان | قیمت بازار – تومان | آخرین تغییر قیمت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ام وی ام 110 (چهارسیلندر ) | 0 | 0 | ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ | اتوماتیک |
| ام وی ام 110 (سه سیلندر) | 20400000 | 19200000 | ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ | |
| ام وی ام 110 | 21866000 | 21200000 | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ | چهار سیلندر – دندهای |
| ام وی ام 315 (صندوقدار) | 38303000 | 37600000 | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ | 1500cc |
| ام وی ام 315 (هاچ بک) | 38303000 | 37800000 | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ | 1500cc |
| ام وی ام 530 | 43382000 | 41100000 | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ | 2000cc – یورو 3 |
| ام وی ام X33 تیگو | 63000000 | 62500000 | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ |
در سال 2004 میلادی به دنبال فشار کارخانه جنرال موتورز آمریکا به کمپانی دوو کره جنوبی در مورد عدم صادرات کیت های CKD خودروی ماتیز به کرمان موتور، این شرکت دیگر به ایران قطعات ماتیز را ارسال نمی کند. در پی این جریان شرکت کرمان موتور اقدام به راه اندازی یک شرکت تابع با نام مدیران خودرو می نماید که پس از بستن قراراد با یک شرکت چینی با نام Chery خودروی QQ این شرکت را که کپی دقیقی از خودروی Chery شرکت جنرال موتورز می باشد و در ایران با نام MVM-110 شناخته می شود، در مقیاس کوچک مونتاژ می نماید.