قیمت خودرو محصولات مدیران خودرو
– قیمت خودرو مدیران خودرو در روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۳ به شرح جدول ذیل میباشد .
مدل خودرو | قیمت نمایندگی – تومان | قیمت بازار – تومان | آخرین تغییر قیمت | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ام وی ام ۱۱۰ (چهارسیلندر ) | ۰ | ۰ | ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ | اتوماتیک |
ام وی ام ۱۱۰ (سه سیلندر) | ۲۰۴۰۰۰۰۰ | ۱۹۲۰۰۰۰۰ | ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ | |
ام وی ام ۱۱۰ | ۲۱۸۶۶۰۰۰ | ۲۱۲۰۰۰۰۰ | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ | چهار سیلندر – دندهای |
ام وی ام ۳۱۵ (صندوقدار) | ۳۸۳۰۳۰۰۰ | ۳۷۶۰۰۰۰۰ | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵۰۰cc |
ام وی ام ۳۱۵ (هاچ بک) | ۳۸۳۰۳۰۰۰ | ۳۷۸۰۰۰۰۰ | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۵۰۰cc |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳۳۸۲۰۰۰ | ۴۱۱۰۰۰۰۰ | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ | ۲۰۰۰cc – یورو ۳ |
ام وی ام X33 تیگو | ۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ |
در سال ۲۰۰۴ میلادی به دنبال فشار کارخانه جنرال موتورز آمریکا به کمپانی دوو کره جنوبی در مورد عدم صادرات کیت های CKD خودروی ماتیز به کرمان موتور، این شرکت دیگر به ایران قطعات ماتیز را ارسال نمی کند. در پی این جریان شرکت کرمان موتور اقدام به راه اندازی یک شرکت تابع با نام مدیران خودرو می نماید که پس از بستن قراراد با یک شرکت چینی با نام Chery خودروی QQ این شرکت را که کپی دقیقی از خودروی Chery شرکت جنرال موتورز می باشد و در ایران با نام MVM-110 شناخته می شود، در مقیاس کوچک مونتاژ می نماید.