جدول کامل قیمت انواع خودرو / ۲۹ بهمن
قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۳۹,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۴,۰۰۰ |
| سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۴,۰۰۰ |
| سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – دو ایربگ (مالتی پلکس) | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۲۳,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۴۴,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | — | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا با موتور EF7 | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۹۳,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۸۲,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۷,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۹۶,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۰ | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۰۸,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۱۲,۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۸,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۳۲,۰۰۰ |
| رانا LX | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۳۳,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۸۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۲,۰۰۰ |
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۶,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۶۲,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۴۷,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۱۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۲۳۲,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ناموجود | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| ون وانا | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ EX | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| سایپا SE 131 ( سفید ) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۸۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 | ناموجود | ۱۹,۲۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ |
| سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | ۲۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| سایپا EX 131 | ناموجود | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | — |
| سایپا ۱۳۲ TL | ناموجود | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | ۲۰,۸۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SL | ناموجود | ناموجود |
| سایپا ۱۵۱ LE | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ TL | ناموجود | ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ |
| تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۱۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۶۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۷۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۳۰,۰۰۰ |
| ساینا EX | به زودی | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۷۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۶۵,۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ |
| آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ |
| آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| زوتی – Z300 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| برلیانس – V5 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۰,۰۰۰ |
| چانگان ایدو | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۹۵۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۷۹۰,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| برلیانس H230 دستی | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دستی | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۴۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دستی | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۷۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ناموجود | ۷۶,۷۷۹,۰۰۰ |
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | — |
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ناموجود | ۶۴,۹۶۶,۰۰۰ |
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر . دو ایربگ | ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – دندهای | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
| کرمان خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| لیفان X50 – دنده ای | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| لیفان X60 | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۶۲۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | به زودی | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| جک J5 اتوماتیک | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 | ۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | — | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| BYD S6 | — | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۶۰,۰۰۰ |
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارو (چانگهه) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | — | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۰,۰۰۰ |
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | — |
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۹۰,۰۰۰ |
| آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
| لندمارک . وی ۷ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۶۳۰,۰۰۰ |
| وانت ایسوزو D-MAX | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۰۳۰,۰۰۰ |
| مینی بوس مکسوس | — | ۱۲۵,۵۳۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| MVM 110 S / کامفورت | — | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| MVM 110 S / لاکچری | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| MVM 530 | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| MVM 550 دنده ای | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۱۰,۰۰۰ |
| MVM 550 اتوماتیک | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۶۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک . اسپورت | — | ۴۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچ بک جدید | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
| MVM 315 صندوقدار جدید | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید دندهای | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
| تیگو _ X33 جدید اتومات | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / MT | — | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / Comfortable | — | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / Luxury | — | ۸۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۵ / Excellent | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| راین | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| راین V5 | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیکس C30 دنده ای | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ولیکس C30 اتوماتیک | ناموجود | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| دیار خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) |
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | — | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | — | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | — | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال M4 | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H6 | ۹۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش
| Hyundai | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۷۰۳,۰۰۰ |
| اکسنت نیمه فول | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| اکسنت فول کامل | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۵۷,۰۰۰ |
| اکسنت فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| هیوندای I20 تیپ ۵ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I20 تیپ ۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۵۲۸,۰۰۰ |
| هیوندای I30 | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۴۹,۰۰۰ |
| هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۴۵۸,۰۰۰ |
| سوناتا ۲۰۱۵ . YF . تیپ ۸ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سوناتا LF . فول کامل با رادار | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۷۸,۰۰۰ |
| النترا ( Low Options ) | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| النترا فول کامل | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا دو ایربگ – ۲۰۱۶ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| النترا فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| النترا فول کامل ۲۰۱۶ نیوفیس | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ |
| جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ |
| توسان (IX 35) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ |
| توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا ۲۰۱۶ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| توسان ۲۰۱۶ – نیوفیس | — | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فلزی | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق برقی | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی |
| سانتافه DM . فول . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود |
| سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۹۴,۰۰۰ |
| Kia Motors | ||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) |
| ریو ۴ درب ۲۰۱۵ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۸۷۶,۰۰۰ |
| ریو ۴ درب ۲۰۱۶ | ناموجود | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| کادنزا . فول ۲۰۱۴ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۷۳۶,۰۰۰ |
| سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول ۲۰۱۶ + اتوپارک | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۲۷۶,۰۰۰ |
| اسپورتیج فول ۲۰۱۵ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۱۷۰,۰۰۰ |
| اسپورتیج فول ۲۰۱۶ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| اپتیما فول ۱۰ ایربگ + رادار | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۷۰۹,۰۰۰ |
| اپتیما TF فول ۲۰۱۶ | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۵۹,۰۰۰ |
| اپتیما JF فول ۲۰۱۶ – اتاق جدید | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۴۹۸,۰۰۰ |
| سراتو ۲٫۰ – فول کامل ۲۰۱۵ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| سراتو ۲٫۰ – فول کامل ۲۰۱۶ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۶۰,۰۰۰ |
