قیمت ارز، سکه و طلا در بازار آزاد / ۱۳ بهمن
نرخ ارز آزاد
سهشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۰:۵۵
| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا | ۳,۶۳۰ |
| هر یورو | ۳,۹۷۵ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۳۵ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۱۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۵۷۰ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۵۶۵ |
| صد ین ژاپن | ۳,۰۵۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۲۴ |
| هر کرون دانمارک | ۵۲۹ |
| هر کرون نروژ | ۴۱۶ |
| هر درهم امارات | ۹۹۳ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۲۴۵ |
| هر رینگت مالزی | ۸۷۰ |
| هر یوان چین | ۵۵۵ |
| هر بات تایلند | ۱۰۳ |
| هر روپیه هند | ۵۵ |
| هر ریال عربستان | ۹۶۰ |
| هر دینار عراق | ۲٫۹۱ |
| هر روبل روسیه | ۵۲ |
| هر منات آذربایجان | ۲,۴۰۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷٫۹ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۵۰۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۹۰۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۵۵۰ |
| هر ریال عمان | ۹,۳۵۰ |
| هر ریال قطر | ۹۹۵ |
| هر لیر سوریه | ۱۴ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۶۰۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۴۰۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۷۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۳۴ |
| هر افغانی | ۵۴ |
نرخ سکه
سهشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۰:۵۵
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | ۹۵۵,۰۰۰ |
| طرح جدید | ۹۵۷,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۷,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۷,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۱۷۲,۰۰۰ |
قیمت روزانه طلا
سهشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۰:۵۵
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷,۲۸۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۰۲,۶۸۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۸,۰۹۰ |
| یک گرم طلای ۲۱ عیار | ۱۱۳,۴۹۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۱۸,۹۰۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۲۹,۷۱۰ |