قیمت ارز، سکه و طلا / ۲۴ دی
نرخ ارز آزاد
پنجشنبه ۲۴ دی ساعت ۱۰:۲۲
| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | ۳,۳۹۹ |
| هر دلار آمریکا | ۳,۶۵۰ |
| هر یورو | ۴,۰۰۰ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۹۰ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۰۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۵۶۵ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۶۵۰ |
| صد ین ژاپن | ۳,۱۰۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۲۸ |
| هر کرون دانمارک | ۵۳۲ |
| هر کرون نروژ | ۴۱۲ |
| هر درهم امارات | ۱,۰۰۲ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۲۲۵ |
| هر رینگت مالزی | ۸۵۵ |
| هر یوان چین | ۵۵۵ |
| هر بات تایلند | ۱۰۱ |
| هر روپیه هند | ۵۵ |
| هر ریال عربستان | ۹۷۰ |
| هر دینار عراق | ۲٫۹۵ |
| هر روبل روسیه | ۵۳ |
| هر منات آذربایجان | ۲,۵۰۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷٫۹ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۵۳۰ |
| هر دینار کویت | ۱۱,۹۵۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۶۰۰ |
| هر ریال عمان | ۹,۵۰۰ |
| هر ریال قطر | ۱,۰۰۵ |
| هر لیر سوریه | ۱۴ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۶۰۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۴۰۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۸۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۳۴ |
| هر افغانی | ۵۴ |
نرخ سکه
پنجشنبه ۲۴ دی ساعت ۱۰:۲۲
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | ۹۳۲,۰۰۰ |
| طرح جدید | ۹۳۳,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۵۵,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۱۷۰,۰۰۰ |
قیمت روزانه طلا
پنجشنبه ۲۴ دی ساعت ۱۰:۲۲
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۵,۵۰۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۰۰,۸۰۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۶,۱۱۰ |
| یک گرم طلای ۲۱ عیار | ۱۱۱,۴۲۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۱۶,۷۳۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۲۷,۳۴۰ |