قیمت ارز، سکه و طلا در بازار آزاد / ۱۹ دی
| ارز | قیمت(تومان) |
| هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | ۳,۵۰۰ |
| هر دلار آمریکا | ۳,۷۲۳ |
| هر یورو | ۴,۰۶۳ |
| هر پوند انگلستان | ۵,۴۲۰ |
| هر دلار کانادا | ۲,۶۷۰ |
| هر دلار استرالیا | ۲,۶۱۵ |
| هر فرانک سوئیس | ۳,۷۲۰ |
| صد ین ژاپن | ۳,۱۵۰ |
| هر کرون سوئد | ۴۳۶ |
| هر کرون دانمارک | ۵۴۲ |
| هر کرون نروژ | ۴۱۷ |
| هر درهم امارات | ۱,۰۱۵ |
| هر لیر ترکیه | ۱,۲۵۰ |
| هر رینگت مالزی | ۸۶۵ |
| هر یوان چین | ۵۶۸ |
| هر بات تایلند | ۱۰۵ |
| هر روپیه هند | ۵۵ |
| هر ریال عربستان | ۹۶۵ |
| هر دینار عراق | ۳ |
| هر روبل روسیه | ۵۴ |
| هر منات آذربایجان | ۲,۵۰۰ |
| هر درام ارمنستان | ۷٫۹ |
| هر لاری گرجستان | ۱,۵۴۰ |
| هر دینار کویت | ۱۲,۰۵۰ |
| هر دینار بحرین | ۹,۷۰۰ |
| هر ریال عمان | ۹,۵۵۰ |
| هر ریال قطر | ۱,۰۱۰ |
| هر لیر سوریه | ۱۵ |
| هر دلار سنگاپور | ۲,۶۰۰ |
| هر دلار نیوزلند | ۲,۴۰۰ |
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۸۵ |
| هر روپیه پاکستان | ۳۴ |
| هر افغانی | ۵۵ |
نرخ سکه
شنبه ۱۹ دی ساعت ۱۵:۵۷
| نوع سکه | مظنه بازار(تومان) |
| طرح قدیم | ۹۶۰,۰۰۰ |
| طرح جدید | ۹۶۱,۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۸۴,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶۴,۰۰۰ |
| یک گرمی | ۱۷۴,۰۰۰ |
قیمت روزانه طلا
شنبه ۱۹ دی ساعت ۱۵:۵۷
| وزن و عیار | (مظنه بازار(تومان |
| یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۸,۲۳۰ |
| یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۰۳,۶۸۰ |
| یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۹,۱۴۰ |
| یک گرم طلای ۲۱ عیار | ۱۱۴,۶۰۰ |
| یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۲۰,۰۶۰ |
| یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳۰,۹۷۰ |