آخرین قیمت سکه و ارز روز شنبه

سکه تمام طرح جدید ۹۱۸ هزار تومان و هر دلار آمریکا ۳۳۹۱ تومان فروخته میشود.
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۴هزار و ۱۶۴ تومان است و نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۴۶۷و ۲۵۷هزار تومان عرضه میشوند.
همچنین هر اونس طلا در بازار امروز حدود ۱۱۴۷ دلار معامله شد.
نوع طلا | قیمت | |||
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۴هزار و ۱۶۴تومان | |||
هر مثقال طلا | ۴۰۷ هزار و ۹۰۰تومان | |||
هر انس جهانی | ۱۱۴۷دلار | |||
نوع سکه | ||||
سکه تمام طرح جدید | ۹۱۸هزار تومان | |||
سکه تمام طرح قدیم |
|
|||
نیم سکه | ۴۶۷هزار تومان | |||
ربع سکه | ۲۵۷هزار تومان | |||
یک گرمی | ۱۷۰ هزار تومان | |||
نوع ارز | ||||
دلار آمریکا | ۳۳۹۱تومان | |||
یورو | ۳۸۵۰تومان |
میهن امروز