بی بی سی برای فعالیت در ایران مجوز گرفت
بنابر اعلام اداره کل رسانههای خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱ رسانه بین المللی دارای دفتر نمایندگی فعال در ایران هستند و رسانههای دیگری که در ایران دفتر ندارند، بنابر تقاضا، مجوز فعالیت زمان دار دریافت می کنند.
بر این اساس، جدول ورود رسانه های خارجی غیر مقیم به کشور در ماه مرداد که از اداره امور خبرنگاران و رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت دریافت کرده اند، به شرح زیر است:
ردیف | نام رسانه | کشور | تعداد نفرات | اعتبار مجوز |
۱ | روزنامه جویش دیلیفوروارد | آمریکا | ۱ | ۲۰ روز |
۲ | تلویزیون آرته | فرانسه | ۲ | ۱ هفته |
۳ | مجلس ساینس | آمریکا | ۱ | ۱ هفته |
۴ | کانال ۱ | فرانسه | ۳ | سه روز |
۵ | مجله لوموند | فرانسه | ۱ | ۴ روز |
۶ | رادیو فرانس کولتور | فرانسه | ۱ | ۱ هفته |
۷ | روزنامه گلوبال پست | آمریکا | ۱ | ۳ روز |
۸ | تلویزیون آیتله | فرانسه | ۲ | ۱ هفته |
۹ | تلویزیون بیافام | فرانسه | ۳ | ۳ روز |
۱۰ | کانال ۲ | فرانسه | ۳ | ۳ روز |
۱۱ | کانال ۳ | فرانسه | ۱ | ۲ روز |
۱۲ | روزنامه اومانیته | فرانسه | ۱ | ۱ هفته |
۱۳ | رادیو آرتیال | فرانسه | ۱ | ۳ روز |
۱۴ | کانال یک | آمریکا | ۲ | یک هفته |
۱۵ | رادیو اروپای یک | فرانسه | ۱ | یک ماه |
۱۶ | تلویزیون رای ۳ | ایتالیا | ۱ | سه روز |
۱۷ | تلویزیون بیبیسی | انگلستان | ۳ | یک هفته |
لازم به ذکر است این مجوزها حسب تقاضای رسانهها، در اسرع وقت رسیدگی می شود؛ در مواردی پاسخ منفی یا مشروط داده می شود و در مواردی با درخواست آنها به صورت مجوز موقت زمان دار، موافقت میشود که با توجه به رویکرد تعاملی دولت یازدهم، در جهت تقویت دیپلماسی رسانهای است.
منبع : فارس